Priser
Alle våre priser er fra-priser. Prisen kan variere pga mengde hår, tidsbruk og hva som kreves for å oppnå ønsket resultat.
Alle klippepriser inkluderer vask, føhn og styling. Alle stripe-/balayagepriser inkluderer Olaplex i bleiking, føhn og styling.
Vask
Behandling | Estimert tid | Pris fra |
---|---|---|
Vask, uten føhn | 10 min | 100,- |
Klipp
Behandling | Estimert tid | Pris fra |
---|---|---|
Dameklipp | 1 t | 789,- |
Herreklipp | 45 min | 589,- |
Enkel stuss herre | 30 min | 460,- |
Stuss - Langt hår | 30 min | 559,- |
Farge
Behandling | Estimert tid | Pris fra |
---|---|---|
Farge - Kort hår | 1 t 30 min | 1 590,- |
Full fargedesign m/stuss | 2 t 30 min | 2 450,- |
Full fargedesign | 2 t 30 min | 1 850,- |
Farge, ettervekst | 1 t 30 min | 1 450,- |
Farge, ettervekst m/klipp | 2 t 15 min | 2 169,- |
Glansvask | 1 t | 849,- |
Glansvask m/stuss | 1 t 15 min | 1 390,- |
Farge, tillegg | - | 300,- |
Striper/Bleking
Behandling | Estimert tid | Pris fra |
---|---|---|
Stripe - Langt hår | 2 t 30 min | 2 390,- |
Stripe - Mellomlangt hår m/stuss | 2 t 30 min | 2 690,- |
Stripe - Langt hår m/stuss | 3 t | 2 890,- |
Stripe kort hår/ettervekst med klipp | 3 t | 2 450,- |
Ombre/Balayage | 2 t 30 min | 2 390,- |
Ombre/Balayage m/stuss | 3 t | 2 890,- |
Bleke ettervekst (kun 1-2 cm) | 2 t | 1 800,- |
Helbleking - Medium hår | 2 t 30 min | 2 690,- |
Helbleking - Langt hår | 3 t | 2 890,- |
Stripe ettervekst m/stuss | 2 t 45 min | 2 100,- |
Kur
Behandling | Estimert tid | Pris fra |
---|---|---|
Kur | 15 min | 250,- |
Kur, Olapex | 15 min | 400,- |
Oppsett
Behandling | Estimert tid | Pris fra |
---|---|---|
Oppsetting | 1 t | 900,- |
Prøvetime, brudeoppsett | 1 t | 899,- |
Prøvetime, brudeoppsett + Makeup | 1 t 30 min | 999,- |
Brudeoppsett + Makeup | 3 t 30 min | 3 699,- |
Forloveroppsett + Makeup | 1 t 30 min | 1 399,- |
Vipper/Bryn
Behandling | Estimert tid | Pris fra |
---|---|---|
Nappe/vokse bryn | 10 min | 199,- |
Styling
Behandling | Estimert tid | Pris fra |
---|---|---|
Krølling/Glatting | 30 min | ? |
Føhn | 30 min | ? |
Legg | 30 min | ? |