Priser
Alle våre priser er fra-priser. Prisen kan variere pga mengde hår, tidsbruk og hva som kreves for å oppnå ønsket resultat.
Alle klippepriser inkluderer vask, føhn og styling. Alle stripe-/balayagepriser inkluderer Olaplex i bleiking, føhn og styling.
Klipp
| Behandling | Estimert tid | Pris fra |
|---|---|---|
| Dameklipp | 1 t | 830,- |
| Herreklipp | 45 min | 655,- |
| Enkel stuss herre, maskin | 30 min | 559,- |
| Stuss - Langt hår | 30 min | 559,- |
Farge
| Behandling | Estimert tid | Pris fra |
|---|---|---|
| Farge - Kort hår | 1 t 30 min | 1 590,- |
| Full fargedesign m/stuss | 2 t 30 min | 2 450,- |
| Full fargedesign | 2 t 30 min | 1 950,- |
| Farge, ettervekst | 1 t 30 min | 1 550,- |
| Farge, ettervekst m/klipp | 2 t 15 min | 2 169,- |
| Glansvask | 1 t | 990,- |
| Glansvask m/stuss | 1 t 15 min | 1 390,- |
| Farge, tillegg | - | 300,- |
Striper/Bleking
| Behandling | Estimert tid | Pris fra |
|---|---|---|
| Stripe - Langt hår | 2 t 30 min | 2 530,- |
| Stripe - Langt hår m/stuss | 3 t | 2 990,- |
| Stripe - Mellomlangt hår m/stuss | 2 t 30 min | 2 690,- |
| Stripe kort hår/ettervekst med klipp | 2 t 30 min | 2 530,- |
| Foilyage/Balayage | 2 t 30 min | 2 530,- |
| Foilyage/Balayage m/stuss | 3 t | 2 990,- |
| Bleke ettervekst (kun 1-2 cm) | 2 t | 2 100,- |
| Stripe ettervekst m/stuss (for de som går hver 6. uke) | 2 t 45 min | 2 390,- |
| Stripe ettervekst (for de som går hver 6. uke) | 2 t | 1 990,- |
| Frontfolier / enkel lysning | 1 t 45 min | 1 790,- |
| Frontfolier / enkel lysning m/stuss | 2 t | 2 100,- |
Kur
| Behandling | Estimert tid | Pris fra |
|---|---|---|
| Kur | 15 min | 250,- |
Oppsett
Vipper/Bryn
| Behandling | Estimert tid | Pris fra |
|---|---|---|
| Nappe/vokse bryn | 10 min | 199,- |
| Farge bryn | 15 min | 240,- |
| Farge vipper | 15 min | 240,- |
| Farge bryn | 15 min | 240,- |
| Farge bryn pluss vokse bryn | 15 min | 400,- |